陶瓷高溫試驗(yàn)機(jī)
陶瓷高溫試驗(yàn)機(jī)配置FL高溫環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)用于各種陶瓷材料在不同高溫溫度下的機(jī)械力學(xué)性能特征,配FL4000GL機(jī)型及FULETEST測控軟件,可自動(dòng)求取陶瓷材料的抗拉/抗壓/抗彎抗折/彈性模量等試驗(yàn)參數(shù)。
陶瓷高溫試驗(yàn)機(jī)TestingMachine | ||||
1 | 試驗(yàn)機(jī)功能 | 陶瓷基材料高溫萬能試驗(yàn)機(jī)配置FL高溫環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)用于各種陶瓷材料在不同高溫溫度下的機(jī)械力學(xué)性能特征,配FL4000GL機(jī)型及FULETEST測控軟件,可自動(dòng)求取陶瓷材料的抗拉/抗壓/抗彎抗折/彈性模量等試驗(yàn)參數(shù)。 | ||
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLT-2019《陶瓷基材料高溫力學(xué)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
3 | 試驗(yàn)方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高溫試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||
4 | 測試材料 | 陶瓷材料陶瓷基復(fù)合材料壓電陶瓷材料*陶瓷材料等 | ||
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | ||
6 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4000GL | FL5000GL | |
7 | 額定試驗(yàn)力可選 | 0~50KN | 0~100KN | |
8 | 試驗(yàn)精準(zhǔn)度等級(jí) | 0.5級(jí)/0.3級(jí) | ||
9 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
10 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±1%/示值的±0.5%0.3% | ||
11 | 試驗(yàn)力分辨力 | 試驗(yàn)力的1/500000FS | ||
12 | 采樣速率 | 0~1500Hz可定制高速采樣測控系統(tǒng) | ||
13 | 試驗(yàn)加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可定制高速率試驗(yàn)機(jī)系統(tǒng) | ||
14 | 測試速度精度 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
15 | 高溫試驗(yàn)夾具 | 陶瓷常溫或高溫三點(diǎn)彎曲/四點(diǎn)彎曲試驗(yàn)夾具,陶瓷高溫拉伸試驗(yàn)夾具等 | ||
16 | 高溫試驗(yàn)環(huán)境裝置 | 1000度高溫爐、1100度高溫爐、1200度高溫爐、1400度高溫爐、1800度真空高溫爐等不同溫度高溫爐可以定制 | ||
17 | 試驗(yàn)附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗(yàn)附件如高溫變形測量裝置、高溫引伸計(jì)、非接觸式引伸計(jì)、激光引伸計(jì)裝置等供選擇 | ||
18 | 陶瓷試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)方法 | GB/T 14390-2008 精細(xì)陶瓷高溫彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 6569-2006-T 精細(xì)陶瓷彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法、 GB /T23806-2009-T 馥勒精細(xì)陶瓷斷裂韌性試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 單邊預(yù)裂紋梁(SEPB)法、 GB/T 4741-1999 FULE陶瓷材料抗彎強(qiáng)度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法、GB/T 11311、GB/T 11387壓電陶瓷材料彎曲強(qiáng)度性能測試方法等 | ||
19 | 其他 | 更多關(guān)于高溫試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)資料,請(qǐng)仔細(xì)馥勒TEST。 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留高溫試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |
主營高溫萬能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品