1400度高溫拉力試驗機
1400度高溫拉力試驗機配置FLWK1400度高溫爐裝置,用于材料在1400℃高溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、剪切、疲勞等力學試驗,配有高溫引伸計可以測量材料的高溫應變、屈服強度、彈性模量等試驗參數。
1400度高溫拉力試驗機 High temperature tensile testing machine | ||||
1 | 高溫試驗機介紹 | 馥勒1200度/1300度/1400度高溫拉伸試驗機配置FLWK1400度高溫爐裝置,用于材料在1400℃高溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、剪切、疲勞等力學試驗,配有高溫引伸計可以測量材料的高溫應變、屈服強度、彈性模量等試驗參數。 ,滿足國內外多種高溫力學試驗標準。 | ||
2 | 試驗機標準 | Q/FLT-2019《計算機控制超高溫萬能材料拉伸試驗標準方法》 | ||
3 | 試驗方法 | GBASTMDINISOFLJIS等多種高溫試驗方法 | ||
4 | 主要技術規(guī)格參數 | 根據實際試驗需求,選擇相應的技術規(guī)格型號參數等 | ||
5 | 試驗機規(guī)格型號 | FL4304GL | FL5504GL | FL5105GL |
6 | 額定試驗力可選 | 0-30KN | 0-50KN | 0-100KN |
7 | 試驗機精準度等級 | 0.5級 | ||
8 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5% | ||
10 | 試驗溫度 | 室溫~1400度,更高溫度可以定制 | ||
11 | 變形測量 | 1600度高溫引伸計 | ||
12 | 測溫精度 | 3℃ | ||
13 | 冷卻方式 | 水冷 | ||
14 | 試驗種類 | 高溫拉伸、高溫壓縮、高溫剪切、高溫疲勞等適用 | ||
15 | 加熱時間 | 快速加熱 | ||
16 | 控溫方式 | PID多段控溫 | ||
17 | 超高溫高溫爐規(guī)格 | 馥勒提供FLWK1200度系列、FLWK1300度系列、FLWK1400度系列高溫爐等 | ||
18 | 高溫夾具選擇 | 馥勒定制多種高溫拉伸試驗夾具等。 | ||
19 | 高溫測試系統(tǒng) | 溫度的設定,自動控溫,溫度的保持,超溫保護等 | ||
20 | 測試軟件 | 馥勒FULETEST應用軟件選用新版次的WINDOWS中文界面,操作直觀、方便。軟件的試驗方法應符合ASTM、ISO、GB、DIN等標準要求,能滿足多種材料的機械性能測試,具有試驗數據儲存、處理、再分析和標準偏差計算等功能 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留高溫試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,嚴禁復制。 |
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品